比賽成績  Results

[Top]

 

 

2007 南區沙灘競跑 SD Beach Run [Cat. Pos.]

Male (男子) MA MB MC MD ME MF MG
Female (女子) FA FB FC FD FE FF FG

 

組別名次
Cat. Pos.
比賽編號
Race No.
姓名
Name

組別
Cat.

時間
Time

MA        
1 164 鄭淇鋒 MA 00:05:34
2 157 陳文凱 MA 00:05:39
3 142 TAM-Cheuk Wai MA 00:05:45
4 166 羅啟睿 MA 00:06:04
5 149 李浩章 MA 00:06:04
6 139 CHAN-Kam Po MA 00:06:05
7 140 CHIU-Chun MA 00:06:17
8 144 TANG-Karl MA 00:06:19
9 155 梁浩文 MA 00:06:25
10 161 董晉瑜 MA 00:06:34
11 159 郭澤鈞 MA 00:06:37
12 150 林嘉豪 MA 00:06:37
13 156 梁焯堯 MA 00:06:38
14 151 邱子灝 MA 00:06:42
15 141 CHU-Check Hei, Leo MA 00:06:55
16 146 丁子翹 MA 00:06:58
17 167 關文睿 MA 00:07:02
18 187 余    進 MA 00:07:06
19 147 孔令騫 MA 00:07:09
20 153 曹    為 MA 00:07:12
21 160 陸璟怡 MA 00:07:27
22 148 李文佑 MA 00:07:31
23 154 梁彥信 MA 00:07:40
24 145 YAU-Yuk Hin MA 00:07:41
25 163 鄭梓賢 MA 00:08:22
26 143 TAM-Chun Tin, Leon MA 00:08:31
27 165 賴卓知 MA 00:09:08
FA       (Top)
1 24 羅皓然 FA 00:06:01
2 18 黃寶怡 FA 00:06:03
3 21 劉芷穎 FA 00:06:05
4 8 TAM-Nga Man FA 00:06:33
5 19 趙愷晴 FA 00:06:45
6 6 LI-Hoi Ying FA 00:06:53
7 2 CHAN-Kit Loam, Kelly FA 00:06:54
8 23 賴芍丰 FA 00:06:59
9 1 CHAN-Chi Lam, Calla FA 00:07:03
10 12 李澤鈺 FA 00:07:12
11 16 梁展悠 FA 00:07:13
12 3 FUNG-Ying Ka, Odessa FA 00:07:17
13 10 李葦琦 FA 00:07:27
14 13 邱雯慧 FA 00:07:36
15 22 歐陽海迪 FA 00:07:39
16 17 梁曉瑜 FA 00:07:41
17 7 SIN-Chin Hang Sophia FA 00:07:44
18 20 劉芷婷 FA 00:08:12
19 9 吳美柔 FA 00:08:21
20 4 KWAN-Ming Yee FA 00:08:42
21 14 張雅瑜 FA 00:08:47
22 15 張銘惠 FA 00:08:48
MB       (Top)
1 383 CHAN Ho-kwan MB 00:10:00
2 259 林瑋奇 MB 00:10:12
3 393 周日星 MB 00:10:15
4 232 謝騫朗 MB 00:10:26
5 173 KIATVONGCHAROEN-Shaun MB 00:10:31
6 215 郭穎勤 MB 00:10:36
7 222 葉青翹 MB 00:10:42
8 185 朱朗燊 MB 00:10:43
9 224 廖頌庭 MB 00:11:02
10 189 吳嘉燊 MB 00:11:38
11 202 袁皓雋 MB 00:11:39
12 217 麥瀚升 MB 00:11:43
13 177 LEUNG-Pokyin MB 00:11:45
14 172 KIATVONGCHAROEN-Justin MB 00:11:50
15 230 蕭志浩 MB 00:11:52
16 384 NG Kwok-hei MB 00:11:58
17 180 TAM-King Man MB 00:11:59
18 227 歐陽沛嵐 MB 00:12:01
19 212 陳俊樑 MB 00:12:02
20 182 孔梓餘 MB 00:12:11
21 188 吳榮燊 MB 00:12:13
22 194 阮寶陞 MB 00:12:18
23 174 LAU-Tik Chi MB 00:12:33
24 201 翁梓進 MB 00:12:41
25 195 周子健 MB 00:12:59
26 186 朱健東 MB 00:13:01
27 205 張嘉偉 MB 00:13:01
28 197 林謙迅 MB 00:13:07
29 214 郭景豐 MB 00:13:16
30 190 李文浩 MB 00:13:20
31 168 CHAN-Ka Chun MB 00:13:24
32 234 譚鈞洋 MB 00:13:30
33 218 彭錦濤